(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20附息国债05 | 570 | 1.99 |
15附息国债05 | 300 | 3.64 |
21重庆债03 | 224 | 3.26 |
09附息国债05 | 220 | 4.02 |
G三峡EB1 | 200 | 0.5 |
21重庆债02 | 148.7 | 3.45 |
20国开02 | 80 | 1.86 |
20陕西债73 | 27.98 | 3.37 |
21歌尔EB | 25 | 0.1 |
鑫悦1A3 | 22.9443 | 7.05 |
22一汽租赁ABN005优先 | 22.62 | 2.9 |
20陕西债55 | 19 | 4.07 |
20陕西债67 | 16.88 | 3.94 |
21中电元鼎ABN001优先A | 15.8 | 3.65 |
PR鄂科优 | 15.5 | 4.9 |
20西安高新PPN001B | 15 | 4.95 |
旗滨转债 | 15 | 0.4 |
22惠旭ABN001优先A1 | 14 | 2.8 |
鲁泰转债 | 14 | 1 |
20陕西债59 | 13.8 | 3.94 |
鼎胜转债 | 12.54 | 1.5 |
20西安高新PPN001A | 10 | 3.9 |
21首开PPN002 | 10 | 3.98 |
20陕西债68 | 9.4 | 4.07 |
20陕西债61 | 8.38 | 3.94 |
21江北新区PPN004 | 8 | 3.98 |
长集转债 | 8 | 1 |
20陕西债63 | 7.11 | 3.94 |
狮桥35A1 | 7.08 | 3.95 |
20兰州城投PPN002 | 5 | 4.5 |
20如皋沿江PPN001 | 5 | 5.35 |
21合川农业PPN001 | 5 | 4.89 |
21华远陆港PPN002 | 5 | 5.5 |
18乳山01 | 5 | 7.75 |
20陕西债69 | 5 | 3.82 |
21常熟交通PPN003 | 4.6 | 3.95 |
东时转债 | 4.28 | 1 |
20陕西债60 | 4.2 | 3.37 |
22惠旭ABN001优先A2 | 4 | 2.9 |
国新13A1 | 3.8 | 3 |
20陕西债65 | 3.42 | 3.37 |
21诚惠ABN003优先A3 | 3.08 | 4.5 |
20陕西债66 | 2.79 | 3.82 |
20陕西债54 | 2.43 | 3.94 |
20中山火炬PPN001 | 2 | 4 |
21景国资PPN001B | 2 | 6 |
21中电元鼎ABN001优先B | 1.2 | 3.98 |
20陕西债71 | 1.04 | 3.95 |
21中电元鼎ABN001优先C | 1 | 5.7 |
22满11C | 0.9 | 7 |
21前海众惠ABN004优先B | 0.825 | 4.19 |
20陕西债53 | 0.72 | 3.82 |
20陕西债56 | 0.67 | 3.42 |
21前海众惠ABN004优先C | 0.6 | 4.75 |
22惠旭ABN001优先B | 0.6 | 3.4 |
20陕西债70 | 0.58 | 3.82 |
20陕西债57 | 0.4 | 3.83 |
20陕西债58 | 0.38 | 3.42 |
20陕西债64 | 0.37 | 3.42 |
普险1B | 0.32 | 4.8 |
20陕西债62 | 0.2 | 3.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: