宇博智业监测数据显示,2023年06月21日,全国37类柳树中,均价上涨的品种有6个,均价下跌的品种有7个。
其中,竹柳3号的价格上涨幅度最大,当日报价为11.18元/株,上涨了6.02元/株,涨幅为116.61%。水曲柳的价格下跌幅度最大,当日价格为0.55元/株,下跌了8元/株,跌幅为93.57%。
(资料图片)
品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
竹柳3号 | 11.18元/株 | 5.16元/株 | 116.61% |
金丝柳 | 57.59元/株 | 41.32元/株 | 39.38% |
垂柳 | 57.16元/株 | 45.39元/株 | 25.91% |
旱柳 | 35.35元/株 | 31.87元/株 | 10.92% |
青钱柳 | 3.88元/株 | 3.53元/株 | 9.63% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
水曲柳 | 0.55元/株 | 8.55元/株 | -93.57% |
黄金柳 | 4.71元/株 | 7.8元/株 | -39.51% |
馒头柳 | 40.19元/株 | 53.52元/株 | -24.91% |
竹柳 | 35.24元/株 | 43.91元/株 | -19.74% |
银柳 | 0.71元/株 | 0.78元/株 | -8.93% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月21日湖南省芙蓉区地区的垂柳价格涨幅最大,涨幅为94.88%,报33.5元/株(2023年06月20日价格报17.19元/株)。湖南省南县地区的垂柳价格跌幅最大,跌幅为42%,报72.5元/株(2023年06月20日价格报125元/株)。
四川省郫都区地区的垂柳今日价格最高,报150元/株,较前一报价日(2023年06月20日价格报150元/株)持平。辽宁省开原市地区红柳今日价格最低,报0.1元/株,较前一报价日(2023年06月20日价格报0.1元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 垂柳 | 4.67元/株 | 4.67元/株 | - |
旱柳 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
竹柳3号 | 1.55元/株 | 1.55元/株 | - | |
馒头柳 | 1.15元/株 | 1.15元/株 | - | |
黄金柳 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
福建省仓山区 | 银柳 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - |
甘肃省安定区 | 旱柳 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - |
甘肃省合水县 | 旱柳 | 15元/株 | 15元/株 | - |
甘肃省会宁县 | 垂柳 | 34元/株 | 34元/株 | - |
甘肃省渭源县 | 旱柳 | 70元/株 | 70元/株 | - |
广东省高要区 | 竹柳 | 27.6元/株 | 27.6元/株 | - |
黄金柳 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
广东省普宁市 | 垂柳 | 83元/株 | 83元/株 | - |
大白柳 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
旱柳 | 52元/株 | 52元/株 | - | |
速生柳 | 75元/株 | 75元/株 | - | |
广东省榕城区 | 垂柳 | 51.5元/株 | 51.5元/株 | - |
爆垂109杨柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
贵州省盘州市 | 旱柳 | 1元/株 | 1元/株 | - |
贵州省七星关区 | 竹柳 | 21.67元/株 | 21.67元/株 | - |
海南省美兰区 | 龙爪柳 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - |
河北省安国市 | 垂柳 | 122.14元/株 | 122.14元/株 | - |
金丝柳 | 140元/株 | 140元/株 | - | |
河北省博野县 | 旱柳 | 60元/株 | 55.94元/株 | 7.26% |
朝鲜垂柳 | 80元/株 | 80元/株 | - | |
漳河柳 | 120元/株 | 120元/株 | - | |
竹柳 | 130元/株 | 130元/株 | - | |
速生柳 | 73.75元/株 | 73.75元/株 | - | |
金丝柳 | 123.5元/株 | 123.5元/株 | - | |
垂柳 | 78.64元/株 | 78.75元/株 | -0.14% | |
馒头柳 | 136.67元/株 | 145元/株 | -5.74% | |
河北省定州市 | 龙爪柳 | 0.53元/株 | 0.54元/株 | -1.85% |
河北省高阳县 | 银柳 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - |
河北省滦南县 | 垂柳 | 3.8元/株 | 3.8元/株 | - |
竹柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
速生柳 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
河北省清苑区 | 垂柳 | 115元/株 | 115元/株 | - |
河北省望都县 | 垂柳 | 90元/株 | 90元/株 | - |
河南省邓州市 | 金丝柳 | 1.51元/株 | 1.51元/株 | - |
河南省民权县 | 竹柳 | 100元/株 | 100元/株 | - |
河南省睢县 | 竹柳 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
银柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
河南省武陟县 | 竹柳 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
速生柳 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
湖南省芙蓉区 | 垂柳 | 33.5元/株 | 17.19元/株 | 94.88% |
银柳 | 0.89元/株 | 0.89元/株 | - | |
湖南省会同县 | 青钱柳 | 4.63元/株 | 4.63元/株 | - |
湖南省靖州苗族侗族自治县 | 青钱柳 | 3元/株 | 3元/株 | - |
湖南省南县 | 垂柳 | 72.5元/株 | 125元/株 | -42% |
吉林省大安市 | 爆垂109杨柳 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
江苏省大丰区 | 垂柳 | 18元/株 | 18元/株 | - |
江苏省邳州市 | 垂柳 | 150元/株 | 150元/株 | - |
速生柳 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
江苏省沭阳县 | 旱柳 | 64.64元/株 | 64.64元/株 | - |
竹柳 | 88.33元/株 | 88.33元/株 | - | |
速生柳 | 3.24元/株 | 3.24元/株 | - | |
金丝柳 | 53.75元/株 | 53.75元/株 | - | |
垂柳 | 8.94元/株 | 10.02元/株 | -10.78% | |
江苏省宿城区 | 垂柳 | 2.25元/株 | 2.25元/株 | - |
银柳 | 0.74元/株 | 0.74元/株 | - | |
江苏省新沂市 | 银柳 | 0.72元/株 | 0.72元/株 | - |
江西省柴桑区 | 垂柳 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - |
青钱柳 | 3.25元/株 | 3.25元/株 | - | |
辽宁省盖州市 | 美国双色垂柳 | 10元/株 | 10元/株 | - |
辽宁省桓仁满族自治县 | 水曲柳 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
辽宁省金州区 | 垂柳 | 90元/株 | 90元/株 | - |
辽宁省开原市 | 垂柳 | 45元/株 | 45元/株 | - |
红柳 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
金丝柳 | 37元/株 | 37元/株 | - | |
辽宁省铁岭县 | 金丝柳 | 95元/株 | 95元/株 | - |
宁夏海原县 | 垂柳 | 16元/株 | 16元/株 | - |
旱柳 | 16元/株 | 16元/株 | - | |
宁夏贺兰县 | 红柳 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
青海省湟中区 | 乌柳 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - |
旱柳 | 14元/株 | 14元/株 | - | |
山东省岱岳区 | 垂柳 | 90元/株 | 90元/株 | - |
山东省河东区 | 大叶柳 | 2元/株 | 2元/株 | - |
红柳 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - | |
黄金柳 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
山东省惠民县 | 垂柳 | 80元/株 | 80元/株 | - |
旱柳 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
红柳 | 0.83元/株 | 1元/株 | -17% | |
山东省济阳区 | 垂柳 | 46.62元/株 | 46.62元/株 | - |
旱柳 | 56.17元/株 | 56.17元/株 | - | |
竹柳 | 44元/株 | 44元/株 | - | |
红柳 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
金丝柳 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
馒头柳 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
山东省莒南县 | 旱柳 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
山东省临沭县 | 黄金柳 | 1.98元/株 | 1.98元/株 | - |
山东省平邑县 | 红柳 | 3.6元/株 | 3.6元/株 | - |
山东省郯城县 | 垂柳 | 56.62元/株 | 56.62元/株 | - |
山东省沂南县 | 竹柳 | 8.47元/株 | 8.47元/株 | - |
竹柳3号 | 16元/株 | 16元/株 | - | |
山东省郓城县 | 垂柳 | 26.75元/株 | 26.75元/株 | - |
馒头柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
山东省沾化区 | 红柳 | 5.34元/株 | 5.34元/株 | - |
山西省绛县 | 垂柳 | 5元/株 | 5元/株 | - |
山西省祁县 | 旱柳 | 65元/株 | 65元/株 | - |
陕西省大荔县 | 垂柳 | 73.75元/株 | 73.75元/株 | - |
陕西省周至县 | 垂柳 | 25元/株 | 25元/株 | - |
红柳 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
四川省成华区 | 银柳 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - |
四川省大邑县 | 银柳 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
四川省金川县 | 垂柳 | 1元/株 | 1元/株 | - |
旱柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
白柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
红柳 | 0.94元/株 | 0.94元/株 | - | |
银柳 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
四川省郫都区 | 垂柳 | 150元/株 | 150元/株 | - |
四川省双流区 | 银柳 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
云南省大理市 | 垂柳 | 10元/株 | 10元/株 | - |
云南省盘龙区 | 紫柳 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
云南省宜良县 | 垂柳 | 100元/株 | 100元/株 | - |
旱柳 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
竹柳 | 27.7元/株 | 27.7元/株 | - | |
紫柳 | 0.26元/株 | 0.26元/株 | - | |
浙江省海宁市 | 垂柳 | 27.5元/株 | 27.5元/株 | - |
浙江省上城区 | 垂柳 | 9.19元/株 | 9.19元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月21日,全国68个主要的柳树产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有6个。
其中,湖南省芙蓉区的垂柳价格涨幅最大,涨幅为94.88%,报33.50元/株(2023年06月20日价格报17.19元/株)。湖南省南县的垂柳的价格下跌幅度最大,跌幅为42%,报72.50元/株(2023年06月20日价格报125.00元/株)。
四川省郫都区的垂柳价格今日的报价最高,报150.00元/株,较前一报价日(2023年06月20日价格报150.00元/株)持平。辽宁省开原市红柳价格今日的报价最低,报0.10元/株,较前一报价日(2023年06月20日价格报0.10元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省芙蓉区 | 垂柳 | 33.50元/株 | 17.19元/株 | 94.88% |
河北省博野县 | 旱柳 | 60.00元/株 | 55.94元/株 | 7.26% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省南县 | 垂柳 | 72.50元/株 | 125.00元/株 | -42% |
山东省惠民县 | 红柳 | 0.83元/株 | 1.00元/株 | -17% |
江苏省沭阳县 | 垂柳 | 8.94元/株 | 10.02元/株 | -10.78% |
河北省博野县 | 馒头柳 | 136.67元/株 | 145.00元/株 | -5.74% |
河北省定州市 | 龙爪柳 | 0.53元/株 | 0.54元/株 | -1.85% |
河北省博野县 | 垂柳 | 78.64元/株 | 78.75元/株 | -0.14% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: