华帝股份6月30日发布消息,6月29日,公司接待光大证券等多家机构调研,接待人员罗莎,接待地点公司四楼会议室。
(资料图)
调研主要内容
问题1:请介绍一下公司的市场地位? 回复:公司自1992年创立至今,专注于厨电领域,始终以产品创新为企业战略重心,凭借优质的供应链、专业的研发团队、时尚智慧的产品,从厨电行业首家上市企业,稳步成长为具有国际影响力的全球化品牌,为全球多个国家和地区的消费者提供高品质的服务。作为行业内唯一一家同时…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 光大证券 | 证券公司 |
2 | 建信养老金 | 其它金融公司 |
3 | 摩根基金 | 基金管理公司 |
4 | 开源证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华帝股份近一年共接待158家机构186次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-27 | 10 | 0.43 | - | - | 0.55 | - | - |
2023-06-15 | 2 | -1.52 | -5.14 | - | -2.49 | -2.19 | - |
2023-06-14 | 4 | 4.18 | 0.29 | 3.80 | 2.59 | 0.29 | 4.36 |
2023-06-08 | 2 | -0.29 | 6.17 | 0.71 | -0.73 | 3.41 | 0.99 |
2023-05-30 | 5 | 0.71 | -3.98 | -1.14 | 1.73 | -3.21 | -1.85 |
2023-05-15 | 1 | -2.67 | 3.38 | -2.67 | -2.16 | 4.11 | 1.45 |
2023-03-24 | 111 | -3.12 | -4.20 | -9.08 | -2.75 | -4.79 | -11.01 |
2023-03-23 | 19 | -0.27 | -3.11 | -8.38 | 0.03 | -3.09 | -10.46 |
2023-03-17 | 8 | -1.37 | 1.10 | -3.15 | -0.87 | -0.63 | -5.48 |
2023-03-10 | 13 | 4.08 | 14.60 | 15.86 | 3.03 | 14.81 | 14.35 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,华锐精密、道森股份、思特威、新产业、澳华内镜、高测股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: