(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,中体产业(600158)获外资卖出5.83万股。截至目前,陆股通持有中体产业727.96万股,占流通股1.01%,累计持股成本12.12元,持股亏损15.74%。
中体产业最近5个交易日下跌1.16%,陆股通累计净卖出87.39万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价10.30元;最近20个交易日下跌10.83%,陆股通累计净买入134.33万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价10.61元;最近60个交易日上涨7.14%,陆股通累计净买入348.06万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价10.38元。
中体产业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 727.96万 | 1.01 | -59.72万 | -5.83万 | 12.12 |
2023-7-10 | 733.78万 | 1.02 | -1185.49万 | -114.19万 | 12.10 |
2023-7-7 | 847.98万 | 1.17 | 658.56万 | 64.79万 | 11.87 |
2023-7-6 | 783.19万 | 1.08 | 688.88万 | 67.08万 | 12.01 |
2023-7-5 | 716.11万 | 0.99 | -1033.8万 | -99.24万 | 12.17 |
2023-7-4 | 815.35万 | 1.13 | -815.39万 | -78.76万 | 11.96 |
2023-7-3 | 894.11万 | 1.24 | -2757.29万 | -268.33万 | 11.82 |
2023-6-30 | 1162.43万 | 1.61 | -610.22万 | -60.3万 | 11.46 |
2023-6-29 | 1222.73万 | 1.69 | 851.15万 | 84.71万 | 11.40 |
2023-6-28 | 1138.03万 | 1.58 | -42.06万 | -4.23万 | 11.50 |
标签: